Hatay HavaalanınaTarifeli Sefer Düzenleyen Hava Yolu Taşıyıcıları | |||
| Firma | Telefon | Faks | Web |
| THY A.O | 0 326 235 13 14 | 0 326 235 13 14 | http://www.thy.com/tr-TR |
| ANADOLU JET | 0 326 235 13 14 | 0 326 235 13 14 | http://www.thy.com/aj-TR |
| PEGASUS | 0 216 588 86 81 | 0 216 588 86 56 | http://www.flypgs.com/ |
| SUN EXPRESS | 0 242 310 27 72 | 0 242 310 26 88 | http://www.sunexpress.com |
| GERMANY AIRLINES (FLY HAVA SERVİS TEMSİL EDİYOR) | 0 212 663 37 18 | 0 212 663 72 59 | |
| Havaalanımıza Tarfeli Sefer Düzenleyen Hava Yolu Taşıyıcılarının 28 Şubattan İtibaren 2011 Yılı Kış Sefer Çizelgesi | ||||
| Günler | Hava Yolu Taşıyıcısı | Sefer Adı | Hatay'a İniş Saati | Hatay'dan Kalkış Saati |
| PAZARTESİ | THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 00:55 | 05:00 |
| Anadolu Jet | Ankara - Hatay - Ankara | 00:05 | 07:00 | |
| Pegasus | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 07:30 | 07:50 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 10:20 | 11:05 | |
| Pegasus | HATAY-KIBRIS | 12:00 | 12:30 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 17:15 | 18:00 | |
| Anadolu Jet | Kıbrıs - Hatay - Kıbrıs | 18:05 | 18:45 | |
| Pegasus | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 22:00 | 22:20 | |
| SALI | THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 00:55 | 05:00 |
| Anadolu Jet | Ankara - Hatay - Ankara | 00:05 | 07:00 | |
| Sun Express | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 08:20 | 08:50 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 10:20 | 11:05 | |
| Pegasus | HATAY-İZMİR | 15:30 | 15:50 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 17:15 | 18:00 | |
| Pegasus | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 22:00 | 22:20 | |
| ÇARŞAMBA | THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 00:55 | 05:00 |
| Pegasus | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 07:30 | 07:50 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 10:20 | 11:05 | |
| Pegasus | HATAY-KIBRIS | 12:00 | 12:30 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 17:15 | 18:00 | |
| Anadolu Jet | Kıbrıs - Hatay - Kıbrıs | 18:05 | 18:45 | |
| Pegasus | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 22:00 | 22:20 | |
| PERŞEMBE | THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 00:55 | 05:00 |
| Anadolu Jet | Ankara - Hatay - Ankara | 00:05 | 07:00 | |
| Pegasus | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 07:30 | 07:50 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 10:20 | 11:05 | |
| Pegasus | HATAY-İZMİR | 15:30 | 15:50 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 17:15 | 18:00 | |
| Anadolu Jet | Kıbrıs - Hatay - Kıbrıs | 18:05 | 18:45 | |
| Sun Express | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 21:20 | 21:50 | |
| Pegasus | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 22:00 | 22:20 | |
| CUMA | THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 00:55 | 05:00 |
| Anadolu Jet | Ankara - Hatay - Ankara | 00:05 | 07:00 | |
| Sun Express | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 08:20 | 08:50 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 10:20 | 11:05 | |
| Pegasus | HATAY-KIBRIS | 12:00 | 12:30 | |
| Pegasus | HATAY-İZMİR | 16:10 | 16:30 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 17:15 | 18:00 | |
| Anadolu Jet | Kıbrıs - Hatay - Kıbrıs | 18:05 | 18:45 | |
| Pegasus | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 22:00 | 22:20 | |
| CUMARTESİ | THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 00:55 | 05:00 |
| Anadolu Jet | Ankara-Hatay | 00:05 | 07:00 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 10:20 | 11:05 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 17:15 | 18:00 | |
| Pegasus | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 22:00 | 22:20 | |
| PAZAR | THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 00:55 | 05:00 |
| Anadolu Jet | Ankara - Hatay - Ankara | 00:05 | 07:00 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 10:20 | 11:05 | |
| Pegasus | HATAY-İZMİR | 12:40 | 13:00 | |
| THY A.O | HATAY-İSTANBUL | 17:15 | 18:00 | |
| Anadolu Jet | Kıbrıs - Hatay - Kıbrıs | 18:05 | 18:45 | |
| Sun Express | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 21:20 | 21:50 | |
| Pegasus | HATAY-(Sabiha Gökçen) | 22:00 | 22:20 | |
| Tüm saatler lokaldir. | ||||
| HATAY HAVAALANINA TARİFELİ SEFER DÜZENLEYEN ŞİRKETLERİN 28 ŞUBAT İTİBARİYLE 2011 YILI UYGULANACAK KIŞ SEFER TARİFE TABLOSU | |||||||
| GÜN | GELEN | GİDEN | |||||
| ŞİRKET ADI | Kalkış Meydanı/Saati | Varış Meydanı/Saati | Çağrı Adı | Kalkış Meydanı/Saati | Varış Meydanı/Saati | Çağrı Adı | |
| İST/08:35 | HTY/10:20 | TK 2252 | HTY/11:05 | İST/12:50 | TK 2253 | ||
| İST/15:30 | HTY/17:15 | TK 2254 | HTY/18:00 | İST/19:45 | TK 2255 | ||
| THY | İST/23:10 | HTY/00:55 | TK 2256 | HTY/05:00 | İST/06:50 | TK 2257 | |
| 1.2.3.4.5.6.7. | ESB/22:50 | HTY/00:05 | TK 7110 | HTY/07:00 | ESB/08:15 | TK7111 | |
| ECN/17:00 | HTY/18:05 | TK7305 | HTY/18:45 | ECN/19:50 | TK7304 | ||
| PEGASUS | |||||||
| 1.2.3.4.5.6.7. | SAW/20:25 | HTY/22:00 | PC 180 | HTY/22:20 | SAW/23:55 | PC 181 | |
| 1.3.5. | ECN/10:55 | HTY/12:00 | PC 245 | HTY/12:30 | ECN/13:30 | PC 246 | |
| 7. | ADB/11:05 | HTY/ 12:40 | PC2820 | HTY/13:00 | ADB/16:45 | PC2821 | |
| 2.4. | ADB/13:55 | HTY/ 15:30 | PC2820 | HTY/15:50 | ADB/17:35 | PC2821 | |
| 5. | ADB/14:35 | HTY/ 16:10 | PC2820 | HTY/16:30 | ADB/18:15 | PC2821 | |
| 1,3,4, | SAW/06:00 | HTY/07:30 | PC 4180 | HTY/07:50 | SAW/09:25 | PC 4181 | |
| SUN EXPRESS | |||||||
| 2.5 | SAW/06:50 | HTY/08:20 | XQ9472 | HTY/08:50 | SAW/10:30 | XQ 9473 | |
| 4.7 | SAW/19:55 | HTY/21:20 | XQ 9472 | HTY/21:50 | SAW/23:35 | XQ 9473 | |
| Tüm saatler lokaldir. | |||||||
| THY A.O. 01.15.21-03.2010 tarihindeki ESB-HTY 22:50-00:05 seferleri iptal edilmiştir. | |||||||
| THY A.O. 10.14.16.21-03.2010 tarihindeki ECN-HTY-ECN 17:00/18.05-18.45/19.50 seferleri iptal edilmiştir. | |||||||
| THY A.O. 02.08.16.22-03.2010 tarihindeki ESB-HTY 07:00-08:15 seferleri iptal edilmiştir. | |||||||
HATAY HAVALANI Telefon: +90 (0)326 2351310